STAINLESS STRAIGHT SOCKET
ITEM PRODUCT SIZE
B A STANDRAD HALF
L 1 CASE L 1 CASE
1/8 6 13.8 20.0 800 13.8 12.0 1200
1/4 8 17.0 25.0 800 17.0 15.0 1200
3/8 10 21.0 26.0 400 21.0 16.0 600
1/2 15 25.0 33.0 300 25.0 20.0 500
3/4 20 31.0 36.0 200 31.0 21.0 300
1" 25 38.0 43.0 150 38.0 25.0 200
1"1/4 32 47.0 48.0 80 47.0 28.0 100
1"1/2 40 53.0 48.0 60 53.0 28.0 80
2" 50 66.0 56.0 40 66.0 34.0 50
2"1/2 65 82.0 65.0 24 82.0 39.0 30
3" 80 95.0 70.0 16 95.0 42.0 20
4" 100 121.0 84.0 8 121.0 50.0 12
5" 125 148.0 94.0 4 - - -
6" 150 174.0 94.0 2 - - -
単位mm
SUS304 ・ SUS316